Selasa, 13 Agustus 2013

Daftar Peserta Sertifikasi Pendidik 2013 KAB. LOMBOK BARAT [510 peserta ]

Daftar Peserta Sertifikasi Pendidik 2013


KAB. LOMBOK BARAT [510 peserta ]




No NUPTK Nama Tempat Tugas Pend. Usia MK Gol. KETERANGAN
1 4.5637E+15 H. M. Zaini Dinas Dikbud Kab. Lombok Barat S1 57_00 34_11 IV/A UKG online 2013
2 3.5637E+15 H.BURHANUDDIN DINAS DIKBUD KAB LOMBOK BARAT S1 56_00 37_00 IV/A UKG online 2013
3 4.5637E+15 FATHUR RAHMAN SDN 2 DASAN TAPEN (SPDT 09 LOMBOK BARAT) D3 54_00 34_10 IV/A UKG online 2013
4 9.3357E+15 LALU SUBRI SD N 2 GAPUK SMA 54_00 33_11 IV/A UKG online 2013
5 3.5637E+15 DEWA AYU MADE SUGESTI SD N 5 KEBON AYU SMA 54_00 31_00 IV/A UKG online 2013
6 3.5637E+15 I WAYAN SUWELA SMP N 1 GUNUNG SARI S1 53_00 32_01 IV/A UKA 2012
7 2.5637E+15 SUKRI SMA N 1 GUNUNGSARI D2 53_00 25_10 IV/A UKG online 2013
8 2.0477E+15 NURAINI SD N 1 DASAN GERIA SMA 52_05 29_10 IV/A UKG online 2013
9 3.5637E+15 JUANDI SDN 4 KURIPAN UTARA D2 52_00 31_00 IV/A UKG online 2013
10 7.2477E+15 RABITAH SD N 5 LEBAH SEMPAGA D2 51_03 27_08 IV/A PLPG 2012
11 2.4547E+15 SUYATNO SD N 1 PETELUAN INDAH SMA 51_01 27_01 IV/A UKG online 2013
12 7.5637E+15 SUPARMAN SD N 4 BANYU URIP SMA 51_00 29_10 IV/A UKG online 2013
13 8.5637E+15 ZAINUDDIN Dinas Dikbud Kab. Lobar S1 51_00 29_10 IV/A UKG online 2013
14 2.5637E+15 JAENAB SD N 9 SEKOTONG S1 51_00 26_08 IV/A PLPG 2012
15 4.1337E+15 SITI QURNIAWATI SD N 2 TAMANSARI SMA 50_11 23_02 IV/A UKG online 2013
16 3.4597E+15 YOHBET GETRUIDA SD N 1 BATU KUMBUNG D2 50_11 26_08 III/D UKG online 2013
17 4.3474E+14 IDA KETUT PIJAKSAN SMP N 1 LEMBAR D1 50_11 28_00 IV/A UKG online 2013
18 8.8377E+15 MAHUNIK SD N 1 SENTELUK D2 50_07 24_10 IV/A UKA 2012
19 4.8427E+15 DATIAH SD N 1 KEKAIT S1 50_07 26_08 IV/A UKA 2012
20 2.9487E+15 YULIANA SD N 1 PERAMPUAN S1 50_06 26_08 IV/A UKG online 2013
21 6.0477E+15 SITI MAANI SD N 2 SEKOTONG S1 50_05 26_08 IV/A UKA 2012
22 5.1597E+15 KHAERIAH SD N 7 KEDIRI SMA 50_04 27_03 III/D UKG online 2013
23 1.2447E+15 DAMRI SD N 6 BATU MEKAR SMA 50_03 28_10 III/C UKG online 2013
24 3.4874E+14 ERMINI ZAINAB SD N 4 BATU MEKAR SMA 50_02 27_08 III/C UKG online 2013
25 7.4387E+15 BAIQ ELIANA SD N 3 SURANADI S1 50_01 26_08 IV/A PLPG 2012
26 5.5627E+15 MAKRUP SD N 1 BATULAYAR SMA 50_00 29_10 IV/A UKG online 2013
27 5.6374E+14 H.SANUSI DINAS PENDIDIKAN KAB LOMBOK BARAT S1 50_00 29_10 IV/A UKA 2012
28 8.5637E+15 SUKIMAN SD N 1 MAREJE D2 50_00 29_10 IV/A UKA 2012
29 7.5637E+15 SUASNI SDN 4 Dasan Geres S1 50_00 29_10 IV/A UKG online 2013
30 3.5637E+15 SUHAIBI SD N 4 MAMBALAN SMA 50_00 28_10 IV/A UKG online 2013
31 7.1427E+15 BADARUDIN SD N 4 SANDIK SMA 50_00 28_09 IV/A UKA 2012
32 5.6374E+14 MUNARDI SD N 1 Krama Jaya D2 50_00 28_10 III/D UKG online 2013
33 1.5637E+15 HJ. HAMDAH SD N 1 DASAN GERIA S1 50_00 28_02 IV/A UKA 2012
34 8.5637E+15 BUDIARTI SD N 3 SESELA SMA 50_00 28_01 IV/A UKA 2012
35 4.5637E+15 ATHAR SD N 1 OMBE BARU SMA 50_00 27_08 IV/A UKG online 2013
36 9.5637E+15 MOHAMMAD RUSNI SD N 3 LEMBAH SARI D2 50_00 27_07 III/D UKG online 2013
37 8.5637E+15 SABRI SD N 3 TAWUN S1 50_00 26_08 IV/A UKG online 2013
38 5.6374E+14 ZAINUDDIN MANSYUR SD N 4 SURANADI D2 50_00 26_08 IV/A UKA 2012
39 7.5637E+15 LALU MARZUKI SD N 5 LEBAH SEMPAGA D2 50_00 26_07 IV/A UKG online 2013
40 4.5637E+15 LALU ARTAWE SD N 2 MAREJE S1 50_00 26_08 III/D UKG online 2013









No NUPTK Nama Tempat Tugas Pend. Usia MK Gol. KETERANGAN
41 2.4377E+15 HARSAN SD N 3 BELEKA S1 49_11 26_08 IV/A UKA 2012
42 2.5347E+15 WISHNU CAHYA ARINI SMP N 1 KURIPAN S1 49_10 09_06 II/D UKG online 2013
43 1.5507E+15 SAIFUDDIN AHMADI SD N 6 LINGSAR SMA 49_10 28_10 IV/A UKG online 2013
44 1.5517E+15 SURMANTO DJAMAL SD N 1 Taman Sari D2 49_10 26_08 IV/A UKG online 2013
45 5.6374E+14 I WAYAN SIWADANA SD N 4 BAJUR S1 49_06 26_08 IV/A UKA 2012
46 4.9357E+15 NI WAYAN SUMIARI SD N 2 SIGERONGAN S1 49_06 24_02 IV/A UKA 2012
47 2.0627E+15 YILIANA SENDA SD N 1 PERAMPUAN S1 49_05 26_08 IV/A UKA 2012
48 1.2427E+15 SITI MAESARAH SDN 3 KARANG BONGKOT SMA 49_03 26_01 IV/A UKG online 2013
49 6.2437E+15 SELFIN FILIPI NDUN SD N 2 BAJUR S1 49_03 26_06 IV/A PLPG 2012
50 1.4427E+15 NI LUH SRI MULYANI SD N 1 GERIMAX INDAH D2 49_02 29_10 IV/A UKG online 2013
51 4.3507E+15 NI LUH SEMARIANI SD N 3 DASAN GERES SMA 49_02 26_08 IV/A PLPG 2012
52 6.5397E+15 NURAINUN SDN 1 Sesela D2 49_00 27_00 IV/A UKG online 2013
53 1.5557E+15 SUTANTINAH SD N 3 SANDIK SMA 49_00 25_05 IV/A UKA 2012
54 9.5637E+15 JUMIDAN SD N 3 DASAN TERENG D2 49_00 27_08 IV/A UKA 2012
55 6.5637E+15 WAYAN WIRTHA SD N 3 BANYU URIP S1 49_00 26_08 IV/A UKA 2012
56 2.5637E+15 GUSTI AYU CAKRAWATI SD N 1 GERUNG UTARA S1 49_00 26_08 IV/A UKA 2012
57 7.5637E+15 HARIS SPD SD N 3 KURIPAN UTARA S1 49_00 26_08 IV/A UKA 2012
58 6.5447E+15 MAWARDI SDN 3 Kuripan Utara SMA 49_00 26_08 IV/A UKG online 2013
59 2.5627E+15 ASPURIAH SD N 8 KEDIRI S1 49_00 25_05 IV/A UKA 2012
60 5.6374E+14 DENJI NURMAWATI SDN 4 BANYU URIP S1 49_00 22_11 IV/A UKG online 2013
61 6.6337E+15 I WAYAN SINTHA SD N 4 KEDIRI D2 48_10 27_08 IV/A UKG online 2013
62 4.0487E+15 H. HAIRUL WAJDI SD N 3 KURANJI S1 48_05 24_11 IV/A PLPG 2012
63 4.1387E+15 MARZUKI SDN 1 MAMBALAN S1 48_04 27_08 IV/A UKG online 2013
64 7.2527E+15 MUSANIP SD N 1 MIDANG S1 48_03 26_08 IV/A UKG online 2013
65 9.3507E+15 I DEWA AYU GEDE SENIWATI SD N 1 GELOGOR SMA 48_02 22_11 IV/A UKG online 2013
66 8.4367E+15 MUKSIN M SD N 1 PENIMBUNG SMA 48_01 28_10 IV/A UKA 2012
67 8.5527E+15 SUWARNO SD N 3 BATU PUTIH S1 48_00 26_08 IV/A UKA 2012
68 3.2487E+15 Sri Indrawati TK Qur'aniyah Batu Kuta S1 48_00 29_10 IV/A UKG online 2013
69 1.5637E+15 RUSIANI SD N 5 KEDIRI D2 48_00 28_10 IV/A UKA 2012
70 4.5637E+15 SAMIAH TK TERATAI PGRI I NARMADA S1 48_00 27_10 IV/A UKG online 2013
71 3.5637E+15 SANUSI SD N 2 TANAK BEAK SMA 48_00 27_08 IV/A UKG online 2013
72 5.5637E+15 ABBAS SDN 1 JEMBATAN KEMBAR S1 48_00 27_08 IV/A UKG online 2013
73 2.5637E+15 NENGAH LANDUH SPDT 19 Lombok Barat D2 48_00 26_08 IV/A UKG online 2013
74 5.5337E+15 I NENGAH MADEG SD N 2 SURANADI S1 48_00 26_07 IV/A PLPG 2012
75 6.5637E+15 I NYOMAN TADAH ASIH SD N 2 PELANGAN SMA 48_00 26_08 IV/A UKG online 2013
76 4.2527E+15 LUTFIAH SD N 1 MEKARSARI SMA 48_00 26_08 IV/A UKA 2012
77 1.5637E+15 IRHAMNI SD N 8 SEKOTONG S1 48_00 26_08 IV/A UKA 2012
78 5.5637E+15 MARIATI SD N 5 BANYU URIP S1 48_00 26_08 IV/A UKA 2012
79 1.5637E+15 APRIL SD N 2 PERAMPUAN D2 48_00 26_08 IV/A UKG online 2013
80 8.5637E+15 RUSMIAYATUN SD N 4 JEMBATAN KEMBAR S1 48_00 26_08 IV/A UKA 2012



























Daftar Peserta Sertifikasi Pendidik 2013


KAB. LOMBOK BARAT [510 peserta ]




No NUPTK Nama Tempat Tugas Pend. Usia MK Gol. KETERANGAN
81 6.5637E+15 I NYOMAN TADAH ASIH SD N 2 PELANGAN SMA 48_00 26_08 IV/A UKG online 2013
82 1.5637E+15 APRIL SD N 2 PERAMPUAN D2 48_00 26_08 IV/A UKG online 2013
83 1.5637E+15 ABDULLAH GAZALBA SD N 4 BABUSSALAM SMA 48_00 26_08 IV/A UKG online 2013
84 7.5637E+15 KAMARUDIN SD N 5 LINGSAR S1 48_00 26_08 IV/A UKG online 2013
85 1.5637E+15 IRHAMNI SD N 8 SEKOTONG S1 48_00 26_08 IV/A UKA 2012
86 5.5337E+15 I NENGAH MADEG SD N 2 SURANADI S1 48_00 26_07 IV/A PLPG 2012
87 7.5637E+15 NURHAYATI SD N 5 LEBAH SEMPAGA D2 48_00 26_07 IV/A UKG online 2013
88 3.5637E+15 FARIDAH SD N 3 BANYU MULEK S1 48_00 24_10 IV/A UKA 2012
89 7.5637E+15 SAHRUN SD N 2 GERIMAX INDAH SMA 48_00 24_09 IV/A UKG online 2013
90 6.9337E+15 MINATE SDN 2 Selat SMA 48_00 24_10 IV/A UKG online 2013
91 5.6374E+14 I WAYAN GEDE SD N 2 MAREJE S1 48_00 23_02 IV/A UKA 2012
92 5.5637E+15 I GDE SUBAWA SDN 2 BUWUN MAS S1 48_00 22_02 III/D UKG online 2013
93 8.5637E+15 MAHYUDIN SDN 1 Peteluan Indah S1 48_00 22_00 IV/A UKG online 2013
94 1.4337E+15 BAHRUDDIN SD N 2 KARANG BONGKOT SMA 48_00 26_08 IV/A UKA 2012
95 9.4547E+15 RAHMAD GUNAWAN SD N 1 SESELA D3 47_11 26_08 IV/A UKG online 2013
96 6.5507E+15 HENING SONGKOWATI SMP N 1 NARMADA S1 47_10 21_11 IV/A UKA 2012
97 5.5774E+14 BAIQ ROHAINIWATI SD N 2 KURIPAN SELATAN S1 47_10 26_08 IV/A UKA 2012
98 3.6417E+15 PUTU MARTI RUMIARTI SD N 1 DASAN TERENG D2 47_09 26_08 IV/A UKA 2012
99 7.6597E+15 YAYAT HIDAYAT SD N 2 LEMBAR S1 47_09 24_10 IV/A UKA 2012
100 6.7357E+15 KUSNARNI SD N 1 JATISELA S1 47_08 26_08 IV/A UKA 2012
101 7.7467E+15 SITI SHOLEKAH SD N 1 SENTELUK S1 47_08 21_11 IV/A UKA 2012
102 1.7487E+15 I DEWA AYU AJENG SUWINI SD N 2 MONTONG ARE S1 47_08 24_05 IV/A UKA 2012
103 3.9527E+15 MISKATIN SD N 2 MAMBALAN S1 47_06 26_08 IV/A UKA 2012
104 3.0467E+15 IDA AYU PUTU MENDRI SD N 2 BAGIK POLAK S1 47_05 25_05 IV/A UKA 2012
105 5.2744E+13 HJ. KERTI SENI SMP N 1 NARMADA S1 47_05 08_11 II/D UKG online 2013
106 2.1397E+15 RAHMATUL AINI SD N 1 DASAN TAPEN SMA 47_04 26_08 IV/A UKA 2012
107 9.1507E+15 ASTUTI SD N 3 KARANG BONGKOT S1 47_04 26_08 IV/A UKA 2012
108 6.2417E+15 HURIAH SD N 3 LEMBAH SARI S1 47_03 26_08 IV/A UKA 2012
109 2.3577E+15 NI WAYAN WARDIATI SD N 1 KRAMA JAYA S1 47_02 26_08 IV/A UKA 2012
110 9.4457E+15 JUNINGSIH SD N 3 KARANG BONGKOT S1 47_01 22_02 IV/A UKA 2012
111 8.4617E+15 HJ BAIQ HERVAN CITA RESMIATI SD N 1 SELAT S1 47_01 26_07 III/D UKG online 2013
112 7.5447E+15 HERAWATY SD N 4 SANDIK SMA 47_00 26_02 IV/A UKA 2012
113 5.5637E+15 MAHRUP SD N 4 BANYU MULEK D2 47_00 26_08 IV/A PLPG 2012
114 3.5637E+15 SUMINI SD N 3 SESELA S1 47_00 26_08 IV/A UKA 2012
115 3.5637E+15 BAIQ ERLIN SUSMIATI SD N 2 MONTONG ARE SMA 47_00 26_08 IV/A UKA 2012
116 8.6537E+15 SITI PAIZAH SD N 3 GERUNG UTARA S1 47_00 26_08 IV/A UKA 2012
117 6.5637E+15 BAIQ ROSILAWATI SD N 5 BABUSSALAM SMA 47_00 26_08 IV/A UKA 2012
118 4.5637E+15 MAESARAH SD N 1 TELAGAWARU S1 47_00 26_08 IV/A UKA 2012
119 1.5637E+15 RUSMIN SD N 4 LEMBUAK SMA 47_00 26_08 IV/A UKA 2012
120 5.5637E+15 SITI SAODAH SD N 3 GAPUK S1 47_00 26_08 IV/A PLPG 2012









Daftar Peserta Sertifikasi Pendidik 2013


KAB. LOMBOK BARAT [510 peserta ]




No NUPTK Nama Tempat Tugas Pend. Usia MK Gol. KETERANGAN
121 1.5637E+15 RUSMIN SD N 4 LEMBUAK SMA 47_00 26_08 IV/A UKA 2012
122 5.5637E+15 SITI SAODAH SD N 3 GAPUK S1 47_00 26_08 IV/A PLPG 2012
123 4.5637E+15 HJ. FITRIAH SD N 5 KEDIRI SMA 47_00 26_08 IV/A UKG online 2013
124 2.5637E+15 MARTAWAN SD N 4 LINGSAR SMA 47_00 26_07 IV/A UKG online 2013
125 5.5637E+15 MAHMUD SD N 5 LABUAN TERENG S1 47_00 26_08 III/D UKG online 2013
126 4.5637E+15 HASANUL BAHAR SDN 3 BATU KUMBUNG S1 47_00 26_08 III/D UKG online 2013
127 6.5637E+15 NI NENGAH SUKRI SD N 3 JAGARAGA S1 47_00 25_05 IV/A UKA 2012
128 5.6374E+14 ASNI SDN 1 PELANGAN S1 47_00 25_05 III/D UKA 2012
129 2.5637E+15 ABDUL WAHAB SD N 1 DASAN GERIA SMA 47_00 25_00 IV/A UKG online 2013
130 8.5637E+15 HAFIZIN SD N 4 KURIPAN UTARA S1 47_00 24_10 IV/A PLPG 2012
131 5.5637E+15 MUHAMMAD SD N 3 LEBAH SEMPAGA SMA 47_00 24_10 IV/A UKA 2012
132 3.5637E+15 SITI HAWASAH SD N 2 LEMBAR S1 47_00 24_10 IV/A PLPG 2012
133 1.5637E+15 SODAH SD N 1 BATU MEKAR S1 47_00 24_10 IV/A UKG online 2013
134 5.5637E+15 JUMRAH SD N 1 LEMBUAK SMA 47_00 24_10 IV/A UKG online 2013
135 9.5637E+15 KARI SDN 1 Karang Bayan S1 47_00 24_10 IV/A UKG online 2013
136 3.5637E+15 DEWA KOMANG GUNUNG SD N 3 KURIPAN S1 47_00 24_02 IV/A UKA 2012
137 4.5637E+15 JUNAIDI SPDT 14 LOMBOK BARAT S1 47_00 23_07 IV/A UKA 2012
138 8.5637E+15 MUH THOHRI SPDT 16 LOMBOK BARAT/ SDN 3 SEDAU S1 47_00 12_01 III/B UKA 2012
139 5.6374E+14 AMNAH TK TERATAI PGRI I NARMADA S1 47_00 08_11 II/B UKG online 2013
140 3.4407E+15 SITI SAOFI SD N 8 KEDIRI S1 46_11 24_10 IV/A PLPG 2012
141 5.4467E+15 IG. AA.KADE.SUWERIYANI SD N 2 BAJUR S1 46_11 09_07 II/B UKG online 2013
142 4.3574E+14 HARSONO SD N 1 TELAGAWARU S1 46_10 23_02 IV/A UKA 2012
143 2.7347E+15 SRI MURYANTI SD N 1 DOPANG S1 46_08 23_11 IV/A UKG online 2013
144 9.9477E+15 NI NYOMAN AYU KARTINI SD N 3 BAGIK POLAK S1 46_06 24_10 IV/A UKA 2012
145 9.5874E+14 I Made Suarta SMK Islam Nurul Hikmah S1 46_06 08_05 NON PNS UKG online 2013
146 1.3427E+15 ELIS RAHAYU KA SD N 1 BATU KUMBUNG S1 46_02 26_08 IV/A UKA 2012
147 2.5337E+15 LALU SUPRIADI SD N 2 BABUSSALAM S1 46_01 25_05 IV/A PLPG 2012
148 3.5337E+15 SAYUTI SD N 3 TAMANSARI S1 46_01 24_10 IV/A UKA 2012
149 5.5457E+15 MARZUKI SD N 2 PERESAK S1 46_00 24_10 IV/A UKG online 2013
150 6.5637E+15 MERTIN SD N 1 BATULAYAR S1 46_00 26_08 IV/A UKA 2012
151 3.4337E+15 SURIA HARTINI SD N 1 SELAT S1 46_00 26_08 IV/A UKA 2012
152 2.5637E+15 MUHAMMAD SALEH SD N 6 JEMBATAN KEMBAR S1 46_00 26_08 IV/A UKA 2012
153 2.5637E+15 BAIQ SUKMAWATI SD N 2 TAMAN SARI SMA 46_00 26_08 IV/A UKG online 2013
154 6.5637E+15 I KOMANG WAGE SD N 3 LEBAH SEMPAGA D2 46_00 26_08 IV/A UKG online 2013
155 1.5637E+15 WAHYUNI TK NEGERI KURIPAN S1 46_00 25_10 IV/A UKG online 2013
156 7.5637E+15 SAIMAN SD N 3 MEREMBU S1 46_00 24_10 IV/A UKA 2012
157 2.5637E+15 SIDAH WAHYUDI SD N 1 KRAMA JAYA S1 46_00 24_10 IV/A UKA 2012
158 5.5637E+15 MAJRUN SD N 4 SEKOTONG SMA 46_00 24_10 IV/A UKA 2012
159 3.5637E+15 M. YAKUB SDN 1 Meninting S1 46_00 24_10 IV/A UKG online 2013
160 9.5637E+15 BAHRUDIN SD N 1 KRAMAJAYA SMA 46_00 24_09 IV/A UKG online 2013









Daftar Peserta Sertifikasi Pendidik 2013


KAB. LOMBOK BARAT [510 peserta ]




No NUPTK Nama Tempat Tugas Pend. Usia MK Gol. KETERANGAN
161 2.5637E+15 MUHDAR SD N 5 LINGSAR S1 46_00 24_10 III/D UKA 2012
162 8.5637E+15 H. MASKUR SD N 5 LEMBAHSARI SMA 46_00 23_02 IV/A UKA 2012
163 7.5637E+15 I NENGAH SUARJANA SD N 1 KEDARO D2 46_00 23_02 IV/A UKG online 2013
164 3.5637E+15 WAYAN PAING SD N 1 MONTONG ARE S1 46_00 23_01 III/B UKG online 2013
165 9.5637E+15 MASTIRUN SD N 2 MIDANG SMA 46_00 22_10 IV/A UKG online 2013
166 1.5637E+15 RUSNAN SD N 2 GERIMAX INDAH S1 46_00 18_10 III/B UKA 2012
167 4.5637E+15 LALU MUHAMMAD TAKDIR SD N 2 BAGIK POLAK S1 46_00 11_00 II/C UKG online 2013
168 9.5637E+15 TAUHID SMP N 1 KEDIRI S1 46_00 09_00 III/B UKA 2012
169 3.4417E+15 SITTI NURHAYATI SD N 5 KEBON AYU S1 45_11 09_01 II/C UKA 2012
170 3.4477E+15 NI NENGAH SWASTHI SD N 2 MENINTING D2 45_11 24_09 IV/A UKG online 2013
171 2.6517E+15 I WAYAN SUMERTI SD N 2 SESAOT S1 45_09 19_06 III/B UKG online 2013
172 8.6607E+15 NURUL IDIANI SD N 2 JATISELA D2 45_09 24_10 IV/A UKG online 2013
173 4.7367E+15 LALU AQTABUDIN SD N 5 BABUSSALAM S1 45_08 25_04 IV/A UKA 2012
174 7.7427E+15 SITTI AISYAH SD-SMP NEGERI SATAP 3 NARMADA S1 45_08 09_07 II/B UKG online 2013
175 1.1397E+15 BQ. SITI RAMLAH SD N 2 LEMBAH SARI S1 45_04 12_01 II/D UKA 2012
176 3.1427E+15 NI PUTU EKA PURWANTI SD N 5 JEMBATAN KEMBAR S1 45_04 23_03 III/D UKG online 2013
177 1.5075E+14 BAIQ RATNA WININGRUM SD-SMPN SATU ATAP 2 BATULAYAR S1 45_04 09_07 II/B UKG online 2013
178 1.1527E+15 ABDUL RASYID SDN 13 BUWUN MAS S1 45_04 18_10 III/D UKG online 2013
179 8.2567E+15 NI KETUT SURYANI SD N 1 DASAN GERIA S1 45_03 22_02 IV/A UKA 2012
180 9.5447E+15 I WAYAN BERATA SD N 1 SIGERONGAN S1 45_00 23_07 IV/A UKA 2012
181 1.5577E+15 BAIQ HARYATI SD N 5 LEMBUAK S1 45_00 23_07 IV/A UKG online 2013
182 9.5637E+15 BAIQ FARIDAH SD N 4 DUMAN S1 45_00 26_08 IV/A UKA 2012
183 1.7557E+15 MAHSUN SD N 1 GEGERUNG S1 45_00 24_10 IV/A UKA 2012
184 6.5637E+15 FITHRIAH SD N 4 BATU KUMBUNG S1 45_00 24_10 IV/A UKG online 2013
185 6.5637E+15 SERUNIATI SD N 2 BADRAIN S1 45_00 24_10 IV/A UKG online 2013
186 2.5637E+15 NI LUH DESWANTINI SDN 3 GERUNG SELATAN S1 45_00 23_06 IV/A UKG online 2013
187 8.5637E+15 SABIRIN SD N 2 MAREJE S1 45_00 20_11 IV/A UKA 2012
188 2.5637E+15 HAMIDAH SD N 1 KURANJI S1 45_00 20_10 IV/A UKA 2012
189 3.5637E+15 WAYAN SUARTA SD N 3 KURANJI SMA 45_00 19_11 IV/A UKG online 2013
190 8.5637E+15 RAMDI SD N 1 KEKERI S1 45_00 18_10 III/D UKG online 2013
191 6.5637E+15 MUHAMAD RUBDHI SPDT 10 LOMBOK BARAT S1 45_00 14_05 III/A PLPG 2012
192 6.5637E+15 SAPINAH TK NW NURUL HUDA NARMADA S1 45_00 10_11 II/C UKG online 2013
193 5.6375E+14 MUSTAKIMAH SMK N 2 KURIPAN S1 45_00 09_07 III/B UKA 2012
194 8.5637E+15 SATOHA SD N 4 LABUAN TERENG/SPDT 12 LOMBOK BARAT S1 45_00 09_07 II/B UKG online 2013
195 1.5637E+15 ALMINUDIN SMP N 3 GERUNG S1 45_00 08_00 III/A UKG online 2013
196 6.4337E+15 IRIANTO IRWAN SD N 3 MAREJE S1 45_00 15_06 III/A UKA 2012
197 6.4377E+15 NI WAYAN SUCIATI SD N 5 BAJUR S1 44_11 23_02 IV/A UKA 2012
198 5.4417E+15 NI MADE SURYANI SD N 4 LINGSAR S1 44_11 24_11 IV/A UKA 2012
199 2.7537E+15 DIAH KARTINI TK PANCASLIA S1 44_08 09_07 II/C UKG online 2013
200 1.7517E+15 RAMLAH SMP N 3 GERUNG S1 44_08 12_06 III/A UKA 2012









Daftar Peserta Sertifikasi Pendidik 2013


KAB. LOMBOK BARAT [510 peserta ]




No NUPTK Nama Tempat Tugas Pend. Usia MK Gol. KETERANGAN
201 4.8347E+15 SAHNUN SD N 1 LABUAPI S1 44_07 24_10 IV/A UKA 2012
202 3.9337E+15 RAHAYU SULISTIYANINGSIH SDN 1 SANDIK S1 44_06 22_01 III/D UKG online 2013
203 7.9397E+15 JOHANAH SUSANTI SD N 1 Batulayar S1 44_05 09_07 II/D UKG online 2013
204 1.0477E+15 SWARIDAH SD N 6 LINGSAR S1 44_05 24_10 IV/A UKA 2012
205 5.5747E+13 YUSTINI SD N 2 TANAK BEAK S1 44_05 08_00 II/C UKG online 2013
206 9.2377E+15 NI LUH SEKAR SD N 2 LABUAPI S1 44_03 24_11 IV/A UKA 2012
207 6.4397E+15 HORIAH SD N 1 labuan Tereng S1 44_01 09_07 II/B UKG online 2013
208 9.5517E+15 FITHRIANA MAYA JAUHARI TK Cempaka PGRI 3 Dasan tereng S1 44_00 08_00 II/C UKG online 2013
209 8.5637E+15 HJ BAIQ SRIJALI SD N 3 KARANG BONGKOT S1 44_00 25_05 IV/A UKA 2012
210 9.5637E+15 ROKYAH SD N 2 Bengkel D2 44_00 24_09 IV/A UKG online 2013
211 3.5637E+15 BAIQ AMIRAH SD N 2 MAMBALAN S1 44_00 24_10 IV/A UKA 2012
212 1.5637E+15 MUSLEH SD N 2 BAGIK POLAK S1 44_00 24_10 IV/A UKG online 2013
213 8.5637E+15 SELAMAH SD N 4 GERUNG UTARA S1 44_00 24_01 IV/A UKA 2012
214 4.5637E+15 I MADE TEGEG SD N 3 GAPUK S1 44_00 23_07 IV/A UKA 2012
215 8.5637E+15 SUMIATI SD N 3 LEMBUAK S1 44_00 20_10 III/D UKG online 2013
216 8.5637E+15 KAMARUDIN SD N 1 TANAK BEAK S1 44_00 19_00 III/D UKG online 2013
217 7.5637E+15 AHMAD MUNIR SD N 1 DASAN GERIA S1 44_00 18_10 III/D UKA 2012
218 3.5637E+15 SABIDIN Dinas Dikbud Kab. Lobar S2 44_00 17_01 IV/A UKG online 2013
219 7.5637E+15 MUKHALI SD N 5 MAMBALAN S1 44_00 15_06 III/D UKA 2012
220 3.5637E+15 NURMINAH SD N 6 BATU MEKAR S1 44_00 13_11 III/C UKG online 2013
221 7.5637E+15 JAILANI SD N 1 BANYU MULEK S1 44_00 13_11 III/C UKA 2012
222 8.5637E+15 HANAFI SDN 1 KERU S1 44_00 12_10 III/A UKA 2012
223 4.5637E+15 MUHAMMAD SUEB RIZAL SD N 2 Duman S1 44_00 12_01 III/A UKG online 2013
224 7.5637E+15 AKMAL SD N 1 BANYU URIP S1 44_00 11_01 III/B UKA 2012
225 3.5637E+15 AMINAH TK DW HANDAYANI S1 44_00 09_07 II/A UKG online 2013
226 4.5637E+15 NURISIN SMP N 4 LEMBAR S1 44_00 08_00 II/D UKA 2012
227 5.6375E+14 I KOMANG KARTHA SD N 4 SEKOTONG S1 44_00 08_00 II/C UKG online 2013
228 7.4567E+15 HARTINI SMP N 3 LABUAPI S1 43_11 09_07 III/A UKG online 2013
229 7.8397E+15 NURUL HASANAH SD N 2 DASAN GERIA S1 43_07 18_10 IV/A UKA 2012
230 5.9597E+15 NI NYOMAN INDRAYANI SD N 8 LEMBAR S1 43_06 17_00 II/C UKG online 2013
231 4.1407E+15 SRI HARYATI SMA NEGERI 1 NARMADA S1 43_04 22_00 III/D UKG online 2013
232 1.2527E+15 MARYAM SD N 1 BELEKA S1 43_03 19_10 IV/A UKA 2012
233 2.3607E+15 NANI SUARNI SD N 3 BATU KUMBUNG S1 43_02 16_07 III/D UKG online 2013
234 4.4547E+15 PATIMA SD N 3 GUNUNGSARI S1 43_01 13_11 III/B UKA 2012
235 5.4775E+14 ROHANI SD N 5 KURIPAN S1 43_00 09_06 II/D UKG online 2013
236 4.5497E+15 HARYATI SD N 2 BANYU MULEK S1 43_00 11_11 III/A UKA 2012
237 1.5517E+15 DEWI FARIDA SD N 1 JAGARAGA S1 43_00 12_00 II/D UKG online 2013
238 2.5627E+15 SUFYAN TSAURI SMPN 2 BATULAYAR S1 43_00 08_00 II/C UKG online 2013
239 5.6375E+14 LALU SAIFUL BAHRI SD N 1 MAMBALAN S1 43_00 21_11 IV/A UKA 2012
240 1.5637E+15 NI MADE MERTI SD N 4 SURANADI S1 43_00 20_11 III/D UKG online 2013









Daftar Peserta Sertifikasi Pendidik 2013


KAB. LOMBOK BARAT [510 peserta ]




